2010-2011
| DATE | OPPONENT | LOCATION | TIME | RESULT | OVERALL | PSUAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/10 | CCAC-Boyce | McKeesport, PA | 7:00 p.m. | L 76-45 | 0-1 | 0-0 |
| 11/12/10 | Mercyhurst NE^ | McKeesport, PA | 8:00 p.m. | L 69-36 | 0-2 | 0-0 |
| 11/13/10 | Carlow^ | McKeesport, PA | 3:00 p.m. | L 61-35 | 0-3 | 0-0 |
| 11/15/10 | LaRoche% | Pittsburgh, PA | 9:00 p.m. | L 83-34 | 0-4 | 0-0 |
| 11/16/10 | Geneva% | Pittsburgh, PA | 6:00 p.m. | L 73-30 | 0-5 | 0-0 |
| 11/29/10 | WCCC | McKeesport, PA | 6:00 p.m. | L 78-53 | 0-6
|
0-0
|
| 12/3/10 | PSU-Brandywine* | Media, PA | 6:00 p.m. | L 82-36 | 0-7 | 0-1 |
| 12/4/10 | PSU-Schuylkill* | Schuylkill Haven, PA | 1:00 p.m. | L 62-42 | 0-8 | 0-2 |
| 12/8/10 | WCCC | Youngwood, PA | 5:00 p.m. | L 83-60 | 0-9 | 0-2 |
| 12/9/10 | Geneva | McKeesport, PA | 7:00 p.m. | L 70-45
|
0-10
|
0-2
|
| 12/11/10 | Butler CC | McKeesport, PA | 1:00 p.m. | L 85-34
|
0-11
|
0-2
|
| 1/14/11 | PSU-York* | York, PA | 6:00 p.m. | DNP | ||
| 1/15/11 | Penn College* | Williamsport, PA | 1:00 p.m. | DNP | ||
| 1/19/11 | PSU-Beaver* | Monaca, PA | 6:00 p.m. | DNP | ||
| 1/21/11 | PSU-Dubois* | Dubois, PA | 6:00 p.m. | DNP | ||
| 1/26/11 | PSU-Dubois* | McKeesport, PA | 6:00 p.m. | DNP | ||
| 1/28/11 | PSU-Wilkes Barre | McKeesport, PA | 6:00 p.m. | DNP | ||
| 1/29/11 | PSU-Hazleton | McKeesport, PA | 1:00 p.m. | DNP | ||
| 2/1/11 | PSU-Fayette* | Uniontown, PA | 6:00 p.m. | DNP | ||
| 2/5/11 | PSU-Mont Alto* | McKeesport, PA | 1:00 p.m. | DNP | ||
| 2/9/11 | PSU-Fayette* | McKeesport, PA | 6:00 p.m. | DNP | ||
| 2/12/11 | PSU-Beaver* | McKeesport, PA | 1:00 p.m. | DNP | ||
| 2/21/11 | PSUAC Elite Eight | Higher Seed | TBA | |||
| 2/25/11 | PSUAC Final Four | University Park, PA | TBA | |||
| 2/26/11 | PSUAC Championship | University Park, PA | TBA | |||
| 3/1-3/5 | USCAA Tournament | Uniontown, PA | TBA |
For more information on the Penn State Greater Allegheny Women's Basketball Program, contact Athletic Director Jim Chester at 412-675-9460 or jjc32@psu.edu

